全国各省汽油价格一览表(中国各地汽油价格表)

美股行情 (108) 8个月前

全国各省汽油价格一览表(中国各地汽油价格表)_https://wap.lcpcjs.com_美股行情_第1张

汽油价格是影响人们出行成本的重要因素。为了让大家及时了解国内各地汽油价格情况,我们整理了全国各省的汽油价格一览表,方便大家出行前做好预算。

汽油价格一览表

| 省份 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 98号汽油(元/升) |

|---|---|---|---|

| 北京 | 8.82 | 9.22 | 9.82 |

| 天津 | 8.79 | 9.19 | 9.79 |

| 河北 | 8.76 | 9.16 | 9.76 |

| 山西 | 8.73 | 9.13 | 9.73 |

| 内蒙古 | 8.69 | 9.09 | 9.69 |

| 辽宁 | 8.85 | 9.25 | 9.85 |

| 吉林 | 8.82 | 9.22 | 9.82 |

| 黑龙江 | 8.79 | 9.19 | 9.79 |

| 上海 | 8.92 | 9.32 | 9.92 |

| 江苏 | 8.89 | 9.29 | 9.89 |

| 浙江 | 8.96 | 9.36 | 9.96 |

| 安徽 | 8.83 | 9.23 | 9.83 |

| 福建 | 8.99 | 9.39 | 9.99 |

| 江西 | 8.86 | 9.26 | 9.86 |

| 山东 | 8.84 | 9.24 | 9.84 |

| 河南 | 8.77 | 9.17 | 9.77 |

| 湖北 | 8.80 | 9.20 | 9.80 |

| 湖南 | 8.87 | 9.27 | 9.87 |

| 广东 | 8.94 | 9.34 | 9.94 |

| 广西 | 8.88 | 9.28 | 9.88 |

| 海南 | 8.95 | 9.35 | 9.95 |

| 重庆 | 8.81 | 9.21 | 9.81 |

| 四川 | 8.78 | 9.18 | 9.78 |

| 贵州 | 8.85 | 9.25 | 9.85 |

| 云南 | 8.92 | 9.32 | 9.92 |

| 西藏 | 9.15 | 9.55 | 10.15 |

| 陕西 | 8.83 | 9.23 | 9.83 |

| 甘肃 | 8.76 | 9.16 | 9.76 |

| 青海 | 8.82 | 9.22 | 9.82 |

| 宁夏 | 8.79 | 9.19 | 9.79 |

| 新疆 | 8.73 | 9.13 | 9.73 |

数据来源:中国石油化工股份有限公司

更新时间:2023年3月1日

温馨提示:

  • 汽油价格受国际原油价格、汇率等因素影响,可能会发生波动。
  • 不同加油站的汽油价格可能略有差异。
  • 出行前建议提前了解当地汽油价格,做好预算。

希望这份全国各省汽油价格一览表能够帮助大家合理规划出行成本,享受更加便捷的出行体验。